برای کاربردهای کاتتر که در آن مقاومت پیچ خوردگی، انتقال گشتاور و تحمل فشار غیرقابل مذاکره است، لوله کاتتر تقویت شده انتخاب واضحی نسبت به جایگزین های تقویت نشده است . خواه ناوبری از طریق آن...
READ MOREغلاف و لوازم جانبی دسترسی فشار منفی یکبار مصرف: این محصول از غلاف دسترسی فشار منفی و لوازم جانبی تشکیل شده است و برای آندوسکوپی و جراحی سیستم ادراری مناسب است. این می تواند کانالی برای آندوسکوپ ها و سایر ابزارها برای ورود به دستگاه ادراری ایجاد کند و می تواند به یک دستگاه مکش فشار منفی برای تخلیه و ساکشن متصل شود.
مزایا:
| غلاف دسترسی با فشار منفی | ||||
| بعد | طول (میلی متر) | شناسه (میلی متر) | OD (mm) | لایه میانی |
| 9.5 فارنهایت | 400 | 0.05 ± 3.17 | 0.05 ± 3.83 | فولاد ضد زنگ 304 0.08 * 0.3 میلی متر |
| 9.5 فارنهایت | 500 | 0.05 ± 3.17 | 0.05 ± 3.83 | فولاد ضد زنگ 304 0.08 * 0.3 میلی متر |
| 10F | 400 | 0.05 ± 3.3 | 0.05 ± 4.0 | فولاد ضد زنگ 304 0.08 * 0.3 میلی متر |
| 10F | 500 | 0.05 ± 3.3 | 0.05 ± 4.0 | فولاد ضد زنگ 304 0.08 * 0.3 میلی متر |
| 11F | 400 | 0.05 ± 3.67 | 0.05 ± 4.33 | فولاد ضد زنگ 304 0.08 * 0.3 میلی متر |
| 11F | 500 | 0.05 ± 3.67 | 0.05 ± 4.33 | فولاد ضد زنگ 304 0.08 * 0.3 میلی متر |
| 12F | 400 | 0.05 ± 4.05 | 0.05 ± 4.70 | فولاد ضد زنگ 304 0.08 * 0.3 میلی متر |
| 12F | 500 | 0.05 ± 4.05 | 0.05 ± 4.70 | فولاد ضد زنگ 304 0.08 * 0.3 میلی متر |
| 13F | 400 | 0.05 ± 4.35 | 0.05 ± 5.00 | فولاد ضد زنگ 304 0.08 * 0.3 میلی متر |
| 13F | 500 | 0.05 ± 4.35 | 0.05 ± 5.00 | فولاد ضد زنگ 304 0.08 * 0.3 میلی متر |
| 14F | 400 | 0.05 ± 4.70 | 0.05 ± 5.40 | فولاد ضد زنگ 304 0.08 * 0.3 میلی متر |
| 14F | 500 | 0.05 ± 4.70 | 0.05 ± 5.40 | فولاد ضد زنگ 304 0.08 * 0.3 میلی متر |
نفرولیتوتومی از راه پوست با حداقل تهاجمی (PCNL)، لیتوتریپسی اورتروسکوپی انعطاف پذیر، و غیره.
برای کاربردهای کاتتر که در آن مقاومت پیچ خوردگی، انتقال گشتاور و تحمل فشار غیرقابل مذاکره است، لوله کاتتر تقویت شده انتخاب واضحی نسبت به جایگزین های تقویت نشده است . خواه ناوبری از طریق آن...
READ MOREهنگام انتخاب بین لوله بالون پزشکی و لوله کاتتر استاندارد، پاسخ به کاربرد بالینی بستگی دارد - اما برای روش هایی که نیاز به اتساع کنترل شده، حفظ فشار دقیق یا سیستم های بالون کاتتر پ...
READ MOREلوله پلی آمید تقویت شده پزشکی به طور مستقیم ایمنی بیمار را بهبود می بخشد با ارائه مقاومت در برابر پیچ خوردگی برتر، کنترل ابعادی دقیق و زیست سازگاری اثبات شده در روش های کم تهاجمی. در سال 202...
READ MORE